Środa, 24 kwietnia
Imieniny: Aleksego, Grzegorza
Czytających: 13227
Zalogowanych: 19
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Rywalizacja dzieci w Lekkoatletycznych Igrzyskach

Sobota, 19 maja 2012, 4:41
Aktualizacja: 4:42
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Rywalizacja dzieci w Lekkoatletycznych Igrzyskach
Fot. archiwum
Za nami Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci w kategorii szkół podstawowych rozegrane w miniony czwartek 17 maja. W zawodach wystartowało łącznie 135 uczestników.

Komunikat końcowy

DZIEWCZĘTA

BIEG NA 60 M
1 9,0 FA Ziętala Karolina SP6 9
2 9,1 FA Stefańczyk Karolina SP10 7
3 9,3 FA Wilk Magdalena SP6 6
4 9,4 FA Kryszpin Angelika SP10 5
5 9,6 FA Pawłowska Dominika SP15 5
6 9,8 FA Dziemianowicz Patrycja SP13 4
7 9,8 el. Krwaczy Sandra SP15 4
8 10,0 el. Busłowicz Aleksandra SP10 4
9 10,0 el. Kozińska Natalia SP7 3
10 10,3 el. Woźniak Sylwia SP8 3
11 10,7 el. Bieńko Katarzyna SP8 3
12 10,8 el. Pierzchała Liwia SP7 3
13 10,8 el. Stołowska Karolina SP8 2
STARTOWAŁO 13, SKLASYFIKOWANO 13

BIEG NA 300 M

1 52,1 Badacz Marcelina SP15 9
2 54,0 Węgrzyn Julia SP6 7
3 56,1 Szczepańska Wiktoria SP10 6
4 58,1 Karasińska Magdalena SP13 5
5 58,8 Moskwa Klaudia SP13 5
6 59,5 Belta Oliwia SP7 4
7 59,7 Hnatów Karolina SP13 4
8 1,00,0 Siemińska Ada SP10 4
9 1,00,7 Głozak Patrycja SP10 3
10 1,03,0 Żmijewska Nicola SP6 3
11 1,07,2 Babik Małgorzata SP6 3
12 1,12,4 Bartnicka Patrycja SP8 3
13 Nieklasyfik. Bis Katarzyna SP8 ------------------
14 Nieklasyfik. Twarzyńska Sylwia SP8 ------------------
15 Nieklasyfik. Piotrów Edyta SP6 ------------------
STARTOWAŁO 15 , SKLASYFIKOWANO 12

BIEG NA 600 M

1 1,53,9 Boczkowska Kamila SP15 9
2 2,20,9 Kobus Natalia SP10 7
3 2,22,0 Gryczka Karolina SP13 6
4 2,22,4 Szczerba Wiktoria SP10 5
5 2,28,2 Ratajczak Aleksandra SP10 5
6 2,50,1 Ważna Wiktoria SP7 4
7 2,54,3 Bagińska Monika SP8 4
8 Nieklasyfik. Bieńko Katarzyna SP8 ------------------
STARTOWAŁO 8, SKLASYFIKOWANO 7

SZTAFETA 4 x 100m

1 1,04,4 SP6 9
2 1,06,7 SP10 7
3 1,09,0 SP13 6
4 1,11,9 SP8 5
STARTOWAŁO 4, SKLASYFIKOWANO 4

SZTAFETA SZWEDZKA

1 3,13,6 SP10 9
2 3,24,2 SP13 7
3 3,33,2 SP6 6
4 3,47,5 SP8 5
STARTOWAŁO 4, SKLASYFIKOWANO 4

SKOK W DAL ZE STREFY

1 3,90 Walczak Magdalena SP13 9
2 3,70 Machajska Katarzyna SP10 7
3 3,52 Anufrowicz Aleksandra SP6 6
4 3,50 Knitter Nikola SP13 5
5 3,36 Piwko Gabriela SP10 5
6 2,99 Rorat Patrycja SP13 4
STARTOWAŁO 6, SKLASYFIKOWANO 6

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

1 41,0 Norberczak Karolina SP7 9
2 37,0 Wojtysiak Aleksandra SP6 7
3 37,0 Hutnik Natalia SP6 6
4 37,0 Perwejnis Justyna SP10 5
5 34,5 Jantos Natalia SP8 5
6 33,5 Smagur Angelika SP8 4
7 30,0 Borowska Nikola SP13 4
8 29,5 Banaczek Klaudia SP13 4
9 29,0 Andarało Karolina SP10 3
10 28,0 Kwietoń Celina SP10 3
11 24,5 Praszkiewicz Daria SP8 3
STARTOWAŁO 11, SKLASYFIKOWANO 11

SKOK WZWYŻ

1 129 cm Baszak Emilia SP8 9
2 125 cm Jarkowiec Dominika SP8 7
3 120 cm Marchewka Nicola SP13 6
4 120 cm Kusmirek Agata SP6 5
5 115 cm Znamienkiewicz Magdalena SP6 5
6 115 cm Moratow Marta SP13 4
7 110 cm Żeromska Lidia SP8 4
STARTOWAŁO 7, SKLASYFIKOWANO 7

PCHNIĘCIE KULĄ

1 7,64 Polowczyk Julia SP10 9
2 7,35 Białogrecka Barbara SP6 7
3 6,47 Filończuk Natalia SP6 6
4 6,13 Maj Angelika SP8 5
5 6,08 Suchowierzch Zuzanna SP10 5
6 5,94 Bernacka Katarzyna SP7 4
7 5,74 Medinek Matra SP7 4
8 5,37 Dzikowska Natalia SP8 4
9 3,84 Kowalczyk Martyna SP8 3
STARTOWAŁO 9, SKLASYFIKOWANO 9

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DZIEWCZĄT
1. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 -99 PKT 50 pkt
2. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 -85 PKT 45 pkt
3. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 -73 PKT 40 pkt
4. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 -69 PKT 37 pkt
5. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 -31 PKT 34 pkt
6. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 - 27 PKT 31 pkt

CHŁOPCY

BIEG NA 60 M

1 8,1 FA Stroński Wojciech SP6 9
2 8,8 FA Zając Tomasz SP15 7
3 9,3 FA Rosiński Olaf SP7 6
4 9,4 FA Żuczkowski Mateusz SP10 5
5 9,5 FA Jantos Łukasz SP8 5
6 9,6 FA Zając Kacper SP7 4
7 9,8 el. Skorupa Kewin SP7 4
8 10,0 el. Pisarek Tomasz SP8 4
9 10,0 el. Walaszek Jakub SP10 3
10 10,2 el. Bajgerowicz Kacper SP8 3
11 10,3 el. Wojciechowski Bartłomiej SP10 3
12 10,4 el. Krawczyk Kryspin SP13 3
STARTOWAŁO 12, SKLASYFIKOWANO 12

BIEG NA 300 M

1 50,2 Banaś Dominik SP6 9
2 53,2 Badach Marcin SP10 7
3 53,4 Wierzbowski Ireneusz SP15 6
4 53,5 Janas Adam SP10 5
5 56,5 Piłat Tomasz SP8 5
6 57,0 Furman Mateusz SP13 4
7 1,00,2 Obuchowicz Adrian SP7 4
8 1,01,9 Sztora Paweł SP10 4
9 1,02,7 Zawisła Kacper SP8 3
10 1,03,0 Kwieciński Mateusz SP6 3
11 1,05,4 Wójcicki Adrian SP7 3
STARTOWAŁO 11 , SKLASYFIKOWANO 11

BIEG NA 1000 M

1 3,27,8 Proietti Fabio SP6 9
2 3,29,6 Wysocki Oskar SP15 7
3 3,43,4 Kuśmierczak Przemysław SP10 6
4 3,52,2 Gujski Andrzej SP6 5
5 3,55,4 Mroczka Kewin SP10 5
6 4,02,0 Lasek Martin SP7 4
7 4,02,7 Młynarski Mateusz SP10 4
8 4,26,4 Borzęcki Marcin SP13 4
9 4,51,9 Trafas Jakub SP13 3
10 4,53,2 Tkaczuk Daniel SP8 3
11 5,11,3 Trześniewski Patryk SP8 3
STARTOWAŁO 11 , SKLASYFIKOWANO 11

SZTAFETA 4 x 100m

1 1,01,3 SP6 9
2 1,05,1 SP15 7
3 1,05,9 SP10 6
4 1,11,1 SP13 5
5 1,11,2 SP8 5
STARTOWAŁO 5, SKLASYFIKOWANO 5

SZTAFETA SZWEDZKA

1 3,08,8 SP6 9
2 3,14,9 SP10 7
3 3,25,4 SP13 6
4 Dyskfalikacja SP8 ------------------
STARTOWAŁO 4, SKLASYFIKOWANO 3

SKOK W DAL ZE STREFY

1 4,65 Kozłowski Kacper SP6 9
2 4,35 Staroń Bartosz SP6 7
3 3,99 Lachowicz Filip SP10 6
4 3,97 Rubis Mateusz SP10 5
5 3,96 Kowalczyk Michał SP15 5
6 3,90 Poczapka Krystian SP13 4
7 3,50 Ojewski Maciej SP8 4
8 3,46 Aleksandrowicz Kacper SP8 4
9 3,39 Prucnal Daniel SP6 3
10 3,36 Błażejczyk Michał SP8 3
11 3,20 Olejnik Krystian SP10 3
12 3,13 Jaczenia Mateusz SP13 3
STARTOWAŁO 12, SKLASYFIKOWANO 12

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

1 55,5 Jeżak Patryk SP10 9
2 50,0 Bojarczuk Kamil SP15 7
3 45,5 Okienko Tomasz SP10 6
4 44,0 Kardaszewski Daniel SP10 5
5 43,5 Kondraciuk Patryk SP6 5
6 37,0 Lis Krzysztof SP6 4
7 35,5 Waleńczykiewicz Arek SP6 4
8 35,5 Czajkowski Sylwester SP8 4
9 33,5 Góral Tomasz SP8 3
10 33,5 Tsirch Krzysztof SP15 3
11 33,0 Oleksiuk Arkadiusz SP15 3
12 31,0 Sikora Kamil SP8 3
13 30,0 Szczęsny Przemysław SP13 2
STARTOWAŁO 13, SKLASYFIKOWANO 13

SKOK WZWYŻ

1 131 cm Hejnosz Szymon SP8 9
2 126 cm Cichy Mateusz SP13 7
3 123 cm Grabke Hubert SP6 6
4 115 cm Domański Kamil SP8 5
5 115 cm Gasanow Dawid SP6 5
6 110 cm Gorzycki Jakub SP8 4
7 110 cm Kwieciński Mateusz SP6 4
STARTOWAŁO 7, SKLASYFIKOWANO 7

PCHNIĘCIE KULĄ

1 7,73 Konieczka Arkadiusz SP15 9
2 7,46 Sokołowski Marek SP6 7
3 6,71 Buczkowski Paweł SP10 6
4 5,67 Pietrzak Michał SP8 5
5 5,67 Kaczmarczyk Gabriel SP6 5
6 4,82 Jędrzejczuk Marcin SP8 4
7 4,65 Chocianowicz Łukasz SP7 4
STARTOWAŁO 7, SKLASYFIKOWANO 7

KLASYFIKACJA KONCOWA CHŁOPCÓW
1. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 -112 PKT 50 pkt
2. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 -95 PKT 45 pkt
3. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 -79 PKT 40 pkt
4. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 -54 PKT 37 pkt
5. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 -41 PKT 34 pkt
6. MIEJSCE-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 -29 PKT 31 pkt

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy uważam że Poczta Polska:

Oddanych
głosów
933
wymaga dużej restrukturyzacji
66%
wymaga likwidacji
18%
jest dobrze jak jest
17%
 
Głos ulicy
Zagłosujemy na obecnego burmistrza
 
Miej świadomość
Sąsiedzi w kieszeni Putina?
 
Rozmowy Jelonki
Dzieci wypoczywały w Brennej
 
Inne wydarzenia
Półmaraton Jeleniogórski już 28 kwietnia! [UTRUDNIENIA]
 
Ludzie komentują
Zielona strzałka – ludzie komentują
 
Polityka
"Starzy" radni debatują po raz ostatni
 
Kultura
Zrobili film, gdzie Putina "gra" sztuczna inteligencja!
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group