Piątek, 29 marca
Imieniny: Helmuta, Wiktoryny
Czytających: 11254
Zalogowanych: 18
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Młodzi lekkoatleci wystartowali w biegach przełajowych

Piątek, 28 września 2012, 13:53
Aktualizacja: 13:54
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Młodzi lekkoatleci wystartowali w biegach przełajowych
Fot. archiwum
Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji był gospodarzem Indywidualnych Biegów Przełajowych w kategorii szkół podstawowych.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

DZIEWCZĘTA 1000 M rocznik 2002-2003

M-ce - Imię i Nazwisko - Szkoła - Czas - Punkty
1. NATALIA LIBERSBACH SP 11 4.21 15
2. PATRYCJA KISIELEWSKA SP 2 4.23 12
3. KAMILA JASKOT SP 3 4.29 10
4. ANGELIKA KRYNICKA SP 3 4.37 9
5. ANNA AMROGOWICZ SP 2 4.42 8
6. LAURA CINCIO SP 6 4.43 8
7. ELIZA LATUSZ SP 6 4.45 7
8. ŁUCJA DOMAŃSKA SP 2 4.46 7
9. ZUZANNA ZIELONKA SP 10 4.53 6
10. NIKOLETTA ŁAKOMSKA SP 13 5.01 6
11. WIKTORIA KUCZAK SP 3 5.04 6
12. WIKTORIA RYBAK SP 6 5.06 6
13. KAROLINA KOTUS SP 3 5.11 5
14. IZABELA ŁABĘDŹ SP 3 5.12 5
15. KAROLINA IWANIEC SP 2 5.13 5
16. POLA ULANIECKA SP 3 5.14 5
17. GABRIELA SOKOŁOWSKA SP 3 5.17 5
18. AGNIESZKA FRANAS SP 10 5.20 4
19. NINA ŻABIEREK SP 11 5.22 4
20. KLARA KOWALSKA SP 10 5.24 4
21. DOMINIKA SARZYŃSKA SP 11 5.25 4
22. CECYLIA CARZASTA SP 6 5.26 4
23. ADELAJDA SZOKA SP 10 5.27 4
24. ALICJA MONTUŁO SP 11 5.29 3
25. ZUZANNA SZRAMIK SP 3 5.42 3
26. SANDRA KUCHARZYK SP 13 5.43 3
27. AGATA DRZYMKOWSKA SP 13 5.45 3
28. ROKSANA SZYDA SP 3 5.46 3
29. MONIKA WITEK SP 6 5.49 3
30. PAULINA GÓRSKA SP 6 5.55 3
31. WIKTORIA KUŹMIŃSKA SP 2 5.56 2
32. ZUZANNA GRYSZEL SP 11 5.58 2
33. MONIKA MIELNICZUK SP 2 6.04 2
34. NATALIA PIECHOTA SP 10 6.05 2
35. ANGELIKA JUGO SP 13 6.14 2
36. ALEKSANDRA STAWSKA SP 10 6.30 2
37. ALEKSANDRA BAJDAK SP 10 6.32 2
38. SARA CZECHOWICZ SP 10 6.44 2
39. MAGDALENA MIŚTAK SP 10 6.55 1
40. KLARA MACHAŁA SP 6 7.05 1
41. ANNA TOMASZEWSKA SP 6 7.08 1
42. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA SP 10 7.09 1
43. JAGODA PLESKACZ SP 11 7.35 1
44. ANNA WYSOCKA SP 11 7.44 1
Startowało zawodniczek 46, sklasyfikowano zawodniczek 44

DZIEWCZĘTA 1000 M rocznik 2000-2001

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. ELIZA OSTROWSKA SP 2 3.51 15
2. NATALIA HUTNIK SP 6 3.52 12
3. WERONIKA BACHURSKA SP 11 3.53 10
4. KINGA DZIK SP 11 4.07 9
5. JULIA ULANECKA SP 3 4.13 8
6. MARIKA KLIMASZEWSKA SP 11 4.14 8
7. ZWOLAK NATALIA SP 5 4.15 7
8. DARIA CHOBRY SP 3 4.16 7
9. MAGDALENA STARCZYK SP 11 4.22 6
10. PUKACKA KRYSTYNA SP 5 4.24 6
11. MARZENA MAŁENDA SP 11 4.25 6
12. VITTORIA TORTORA SP 11 4.26 6
13. IDA ŻOŁĘDOWSKA SP 11 4.27 5
14. JAGODA MALĄG SP 11 4.28 5
15. GABRIELA PIWKO SP 10 4.30 5
16. ROKSANA WIECZOREK SP 2 4.32 5
17. ALEKSANDRA RATAJCZAK SP 10 4.33 5
18. MAGDALENA WILK SP 6 4.34 4
19. NICOLA ŻMIJEWSKA SP 6 4.35 4
20. NATALIA BARAŃSKA SP 6 4.36 4
21. PAULINA BOSEK SP 13 4.37 4
22. WIKTORIA PANCERZ SP 11 4.38 4
23. NATALIA GOLIK SP 13 4.39 4
24. DOMINIKA PŁUDOWSKA SP 11 4.40 3
25. WERONIKA FYDA SP 13 4.41 3
26. TOSIA ZAJĄCZKOWSKA SP 3 4.42 3
27. SANDRA BORZĘCKA SP 13 4.43 3
28. PATRYCJA DZIEMIANOWICZ SP 13 4.45 3
29. ZUZANNA SUCHOWIERZCH SP 10 4.46 3
30. JULIA PAZDAJ SP 6 4.47 3
31. ALEKSANDRA ŁONIEWSKA SP 6 4.48 2
32. JUSTYNA JASZCZUK SP 10 4.49 2
33. NATALIA SZCZUPAK SP 8 4.50 2
34. JULIA MATYSIAK SP 13 4.51 2
35. PAULINA MATYGA SP 8 4.56 2
36. JOANNA PAWLEWSKA SP 10 4.59 2
37. KATARZYNA SKÓRA SP 10 5.05 2
38. JULIA JACZUN SP 6 5.07 2
39. LAURA TLAŁKA SP 3 5.09 1
40. WERONIKA MAŁECKA SP 3 5.10 1
41. ALEKSANDRA PAWLIK SP 5 5.11 1
42. MAŁGORZATA BABIK SP 6 5.12 1
43. ALEKSANDRA ANUFROWICZ SP 6 5.13 1
44. KAROLINA ANDARAŁO SP 10 5.14 1
45. PAULA DOMAŃSKA SP 2 5.15 1
46. MARTA MURATOW SP 13 5.16 1
47. JULIA BUKAŁA SP 2 5.17 1
48. NATALIA BRZEZIŃSKA SP 8 5.18 1
49. WERONIKA RANECKA SP 13 5.19 1
50. KLAUDIA CISZEWSKA SP 6 5.22 1
51. MARTA LIPNICKA SP 13 5.23 ---
52. WIKTORIA SIEMASZKO SP 3 5.28 ---
53. KINGA WOJNAROWICZ SP 5 5.29 ---
54. WIKTORIA GŁĄB SP 13 5.35 ---
55. BEATA ZASADA SP 3 5.37 ---
56. ZUZANNA MICHAŁEK SP 8 5.42 ---
57. DARIA STRUŚ SP 13 5.43 ---
58. WIKTORIA KLIMEK SP 3 5.44 ---
59. ZUZANNA TOŁOPKA SP 5 5.51 ---
60. MAJA MICHNIEWICZ SP 10 5.56 ---
61. KAROLINA GRATKOWSKA SP 8 6.02 ---
62. WIKTORIA KOMOROWSKA SP 8 6.03 ---
63. SARA KACZKOWSKA SP 8 6.11 ---
64. ROKSANA SOKOŁOWSKA SP 3 6.14 ---
65. ALEKSANDRA GIZA SP 8 6.15 ---
66. PATRYCJA ZWOLAK SP 5 6.16 ---
67. KORNELIA ŚWIĄTEK SP 5 6.17 ---
Startowało zawodniczek 70, sklasyfikowano zawodniczek 67

CHŁOPCY 1000 M rocznik 2002-2003

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. BARTOSZ MAZUR SP 3 3.55 15
2. STANISŁAW KACZMAREK SP 3 3.56 12
3. PATRYK PANASIEWICZ SP 3 3.58 10
4. ŁUKASZ RANECKI SP 13 4.01 9
5. PATRYK GUMIENNY SP 8 4.02 8
6. MICHAŁ DĘBSKI SP 11 4.07 8
7. JAKUB MAŚLAK SP 2 4.08 7
8. MATEUSZ NAJMAN SP 11 4.10 7
9. KACPER ZAKROCKI SP 13 4.12 6
10. ŁUKASZ ŁAZARSKI SP 13 4.14 6
11. DOMINIK SIKORSKI SP 13 4.20 6
12. ROBERT WIEJAK SP 10 4.21 6
13. MICHAŁ ŁOPATKO SP 8 4.22 5
14. SEBASTIAN MIZIŃSKI SP 10 4.23 5
15. KACPER TOMASZEWSKI SP 6 4.24 5
16. ADAM KOZŁOWSKI SP 11 4.26 5
17. DAMIAN SASIELA SP 8 4.29 5
18. PAWEŁ GOŁĄB SP 13 4.31 4
19. KACPER MAREK SP 11 4.33 4
20. MICHAŁ JÓZEFOWICZ SP 3 4.34 4
21. DOMINIK KOKSZTYS SP 3 4.35 4
22. MICHAŁ STELMACH SP 2 4.38 4
23. DAMIAN ROZKOSZNY SP 6 4.39 4
24. JAKUB GNICH SP 6 4.42 3
25. DAWID BIALIK SP 10 4.43 3
26. TYTUS BARANIECKI SP 11 4.44 3
27. ŁUKASZ SOKOŁOWSKI SP 6 4.46 3
28. DAWID GÓROWSKI SP 13 4.48 3
29. DAWID JESIONOWSKI SP 2 4.50 3
30. KACPER PIELA SP 2 4.54 3
31. ADAM ZWOLIŃSKI SP 3 4.56 2
32. ALAN ZIELIŃSKI SP 10 4.57 2
33. PIOTR DYRCZ SP 3 4.58 2
34. KRYSTIAN OŁUBEK SP 10 4.59 2
35. MATEUSZ WILSKI SP 2 5.01 2
36. MACIEJ MAZUR SP 11 5.02 2
37. JAKUB KOWALSKI SP 2 5.07 2
38. BARTOSZ RUDY SP 10 5.13 2
39. PIOTR ŁADZIŃSKI SP 3 5.16 1
40. GABRIEL SZCZEPAŃSKI SP 6 5.17 1
41. ŁUKASZ WASILEWSKI SP 8 5.18 1
42. KRZYSZTOF PATRONIK SP 8 5.21 1
43. KAMIL STANISŁAWSKI SP 6 5.22 1
44. MICHAŁ TOPCZEWSKI SP 11 5.24 1
45. MAKSYMILIAN GRZĘDA SP 8 5.25 1
46. JAKUB GUDOWSKI SP 11 5.30 1
47. MIKOŁAJ KLEJNOWSKI SP 10 5.31 1
48. KACPER ŚLIWKA SP 8 5.32 1
49. MACIEJ BUSŁOWICZ SP 10 5.34 1
50. MATEUSZ PATEJKO SP 6 5.40 1
51. DAMIAN CHIDZIŃSKI SP 8 5.41 ---
52. OSKAR KILJANEK SP 10 5.47 ---
53. WIKTOR ŚLIWIŃSKI SP 8 5.54 ---
54. OSKAR MACIEJOWSKI SP 8 5.57 ---
55. WIKTOR HOŁDERNY SP 6 6.12 ---
56. KACPER TRUSIEWICZ SP 2 6.29 ---
57. JAKUB ESZRYCH SP 2 6.45 ---
58. KAROL BIELAŃCZYK SP 10 6.50 ---
Startowało zawodników 60, sklasyfikowano zawodników 58

CHŁOPCY 1300 M rocznik 2000-2001

M-ce Imię i Nazwisko Szkoła Czas Punkty
1. MATEUSZ JADACH SP 11 5.01 15
2. MICHAŁ PAKOSZ SP 3 5.10 12
3. DANIEL KARDASZEWSKI SP 10 5.11 10
4. KACPER DRZYMONT SP 13 5.13 9
5. KEWIN MROCZKA SP 10 5.15 8
6. KACPER URBAN SP 13 5.16 8
7. RAFAŁ KWIATKOWSKI SP 8 5.17 7
8. MATEUSZ KLEJNOWSKI SP 11 5.18 7
9. MIKOŁAJ FALKOWSKI SP 2 5.19 6
10. BRUNO PAWŁOWICZ SP 3 5.22 6
11. MICHAŁ TYC SP 10 5.24 6
12. JAKUB WALASZEK SP 10 5.25 6
13. DAWID OLEJNIK SP 10 5.26 5
14. ADAM JANAS SP 10 5.28 5
15. MARCIN BADACH SP 10 5.29 5
16. KORNEL OWSIEJEWICZ SP 3 5.30 5
17. KAMIL KOPER SP 11 5.31 5
18. NORBERT WOLSKI SP 13 5.32 4
19. MATEUSZ ŻUCZKOWSKI SP 10 5.33 4
20. WIKTOR LEBIEDZIEJEWSKI SP 2 5.34 4
21. DAWID ROLA SP 3 5.37 4
22. GRZEGORZ ŻUKIEWICZ SP 11 5.38 4
23. JAKUB ZAWADZKI SP 11 5.39 4
24. DAWID GASANOW SP 6 5.40 3
25. KACPER KOPECKI SP 8 5.41 3
26. BARTOSZ DULNY SP 2 5.42 3
27. JEDRZEJ PERDEK SP 11 5.43 3
28. PATRYK KONDRACIUK SP 6 5.44 3
29. DAWID LATUSZ SP 6 5.45 3
30. KACPER MUSZYŃSKI SP 3 5.46 3
31. KACPER ALEKSANDROWICZ SP 8 5.47 2
32. ADAM LEŚNIAK SP 5 5.48 2
33. JAKUB BALIK SP 11 5.50 2
34. BARTEK WOJCIECHOWSKI SP 10 5.51 2
35. SYLWESTER CZAJKOWSKI SP 8 5.53 2
36. DANIEL STEFAN SP 11 5.56 2
37. DAMIAN WIRKUS SP 5 5.57 2
38. KACPER GADZINA SP 10 5.58 2
39. JACEK WOJTASZEK SP 8 5.59 1
40. KAMIL ROSIŃSKI SP 2 6.00 1
41. DAWID OSTROWSKI SP 8 6.01 1
42. MICHAŁ DAWISKIBA SP 3 6.02 1
43. DAWID RUTKOWSKI SP 2 6.03 1
44. MATEUSZ KWIECIŃSKI SP 6 6.04 1
45. ROBERT PACZEK SP 6 6.05 1
46. KACPER MŁYNARCZYK SP 13 6.07 1
47. MAKSYMILIAN WIECZOREK SP 3 6.08 1
48. SŁAWOMIR SZCZEPAŃSKI SP 3 6.09 1
49. MICHAŁ MŁYNARCZYK SP 11 6.12 1
50. KACPER BEBENEK SP 5 6.18 1
51. PATRYK WITKOWSKI SP 2 6.19 ---
52. KAMIL LIS SP 2 6.21 ---
53. DAWID BUKOWSKI SP 6 6.23 ---
54. ALAN LASEK SP 2 6.24 ---
55. KAMIL BARCZYK SP 13 6.25 ---
56. DAMIAN ŻUBER SP 13 6.26 ---
57. DAMIAN DUDEK SP 2 6.30 ---
58. MATEUSZ ORZESZKO SP 2 6.32 ---
59. DANIEL PRUCHNAL SP 6 6.33 ---
60. ANDRZEJ KUMOREK SP 5 6.35 ---
61. ENRIKO REISNNER MOS JG 6.36 ---
62. SZYMON DĄBROWSKI SP 13 6.37 ---
63. ADAM SZMETEROWICZ SP 11 6.39 ---
64. ARKADIUSZ WALENCZYKIEWICZ SP 6 6.40 ---
65. PIOTR GAWRYCH SP 8 6.42 ---
66. KAMIL ZAREMBA SP 3 6.43 ---
67. KAMIL ABDULLAJEW SP 5 6.44 ---
68. KAROL GAŹDZICKI SP 8 6.45 ---
69. MIKOŁAJ MARZEC SP 8 6.46 ---
70. KACPER KOŻARONEK SP 8 6.48 ---
71. MATEUSZ ŁABNO SP 3 6.50 ---
Startowało zawodników 80, sklasyfikowano zawodników 71

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

DZIEWCZĘTA

Miejsce Nazwa Szkoły Punkty Punkty do współzawodnictwa
I Szkoła Podstawowa nr.11 92 50
II Szkoła Podstawowa nr.3 71 45
III Szkoła Podstawowa nr.6 67 40
IV Szkoła Podstawowa nr.2 58 37
V Szkoła Podstawowa nr.10 48 34
VI Szkoła Podstawowa nr.13 35 31
VII Szkoła Podstawowa nr.5 14 28
VIII Szkoła Podstawowa nr.8 5 25

CHŁOPCY

Miejsce Nazwa Szkoły Punkty Punkty do współzawodnictwa
I Szkoła Podstawowa nr.3 83 50
II Szkoła Podstawowa nr.10 75 45
III Szkoła Podstawowa nr.11 74 40
IV Szkoła Podstawowa nr.13 56 37
V Szkoła Podstawowa nr.8 38 34
VI Szkoła Podstawowa nr.2 36 31
VII Szkoła Podstawowa nr.6 29 28
VIII Szkoła Podstawowa nr.5 5 25
IX Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 0 22

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy chodzę do teatru?

Oddanych
głosów
514
Tak
23%
Nie
42%
Czasami
25%
Nie chodzę
11%
 
Głos ulicy
Nie chodzę do fryzjera, bo fryzjer przyjeżdża do mnie
 
Miej świadomość
100 konkretów (zrealizowano 10%): SUKCES czy PORAŻKA?
 
Rozmowy Jelonki
Przebudowy i remonty
 
Polityka
Autobusy za darmo?
 
Kilometry
Pociągiem do Karpacza już w czerwcu
 
Aktualności
Życzenia dla mieszkańców Piechowic
 
Polityka
Z pustego i Salomon nie naleje
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group