Piątek, 29 marca
Imieniny: Helmuta, Wiktoryny
Czytających: 11231
Zalogowanych: 18
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Licealiada pełna lekkoatletycznych emocji

Czwartek, 28 maja 2009, 18:56
Aktualizacja: Sobota, 30 maja 2009, 11:06
Autor: ahawer
Jelenia Góra: Licealiada pełna lekkoatletycznych emocji
Robert Ignaciak
Fot. Robert Ignaciak
Wczoraj (w czwartek) na stadionie przy ul. Lubańskiej na przeciw siebie stanęli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w celu podnoszenia sprawności lekkoatletycznych i kształtowania właściwego stosunku do własnych emocji.

Poniżej przedstawiamy komplet wyników:

DZIEWCZĘTA

BIEG NA 100 M
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 14,6 UBOGA EDYTA II LO 9
2 14,8 NICPOŃ KAMILA ZSLiZ1 7
3 15,8 KRASUSKA KAROLINA ZSLiZ 1 6
4 16,7 DUB JOANNA ZSET 5
5 16,8 TERLECKA PAULINA ZSET 5

400 m

M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 1:15,5 Gebauer Koletta ZSLiZ 2 9
2 1:19,5 Gredes Katarzyna ZSLiZ 2 7
3 1,24,1 Czesnakowicz Katarzyna II LO 6
4 1,25,8 Mączka Inga II LO 5
5 1,32,0 Liniewicz Anna II LO 5

800 M
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 2,51,5 Piskorz Magda II LO 9
2 3,03,2 Zator Magda II LO 7
3 3,03,3 Grzegorczyk Gabriela ZSLiU 6
4 3,11,0 Sadowska Krystyna ZSLiZ 2 5
5 3,18,1 Drozdek Aneta ZSLiZ 2 5
6 3,30,9 Kapka Karolina ZSLiU 4

200 m

M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 32,0 Pich Ewa ZSET 9
2 33,1 Dubaniewicz Paulina ZSO nr 1 7
3 33,9 Banach Marta ZSET 6
4 35,0 Szczudłowska Ewa II LO 5
5 36,9 Jarzabek Aleksandra ZSLiZ 2 5
6 38,5 Godoń Joanna ZSLiZ 2 4

1500 m

M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 5,52,8 Skoczylas Monika ZSO nr 1 9
2 6,07,4 Fredziak Katarzyna ZSLiZ 2 7
3 6,27,9 Gawęda Emilia ZSLiZ 2 6
4 6,54,6 Włoch Patrycja ZSET 5
5 7,04,6 Wiklak Paulina II LO 5

100 M PPŁ
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 20,8 Husak Joanna ZSOiT 9
2 22,0 Szpiegowska Agata II LO 7
3 28,0 Gałuszka Sylwia II LO 5

PCHNIĘCIE KULĄ
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 8,65 Tomala Aleksandra II LO 9
2 7,69 Rurarz Natalia ZSOiT 7
3 7,50 Dwojak Wiktoria ZSET 6
4 7,48 Jeremiejko Edyta ZSLIZ1 5
5 7,46 Kubacka Agnieszka ZSLiU 5
6 7,25 Hazubska Katarzyna ZSRZA 4
7 6,66 Gabała Małgorzata ZSLiZ 2 4
8 6,54 Nachyła Katarzyna ZSLiZ 1 4
9 6,50 Junger Paulina ZSOiT 3
10 6,46 Ładzińska Aleksandra II LO 3

SKOK W DAL
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 4,04 Gregorczyk Alina ZSO nr 1 9
2 3,90 Maczuga Małgorzata II LO 7
3 3,72 Foitzik Monika ZSET 6
4 3,42 Kopeć Alicja II LO 5
5 3,08 Fink Alicja ZSLiZ 1 5

SKOK WZWYŻ
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 135 Głogowska Karolina II LO 9
STARTOWAŁO 1

RZUT DYSKIEM
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 19,29 Musialik Agata II LO 9
2 18,97 Sawicka Magda ZSO nr 1 7
3 16,63 Dziubek Magda ZSO nr 1 6

RZUT OSZCZEPEM
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 33,79 Prask Natalia ZSOiT 9
2 17,65 Misiek Kasia ZSO nr 1 7
3 16,63 Dziubek Magda ZSO nr 1 6
4 14,59 Grzybek Jagoda II LO 5
5 13,10 Nowak Monika ZSLiZ 2 5

SZTAFETA 4X100M
M-ce Wynik Szkoła PKT
1 1,01,5 ZSLiZ 1 9
2 1,03,5 ZSET 7
3 1,03,6 II LO 6

SZTAFETA 4 X 400 m
M-ce Wynik Szkoła PKT
1 5,28,8 II LO 9

CHŁOPCY

BIEG NA 100 m
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 11,7FA (12,2el) Rozum Piotr ZSET 9
2 11,8FA (12,2 el) Mądzik Marek ZST 7
3 12,5 FA(12,4el) Klimczak Radosław II LO 6
4 12,6 FA(12,7 el) Gawron Damian ZSE 5
5 12,6 FA(12,7 el) Grek Wojciech ZSLiU 5
6 12,8 FA( 12,9 el) Tokarski Dawid ZSLiZ 2 4
7 12,9 Wilk Artur II LO 4
8 12,9 Cieślak Rafał ZSO nr 1 4
8 12,9 Rzeczycki Adam ZSLiZ nr 2 4
8 12,9 Pomes Patryk ZSE 4
9 13,0 Kaczerewski Mateusz ZSO nr 1 3
10 13,1 Bialic Mateusz ZSO nr 1 3
11 13,2 Cajler Krzysztof ZSLiZ 1 3
12 13,3 Michalczyk Szymon ZSO nr 1 3
13 13,8 Rękoś Lukasz ZSLiZ 1 2

200 m
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 24,4 Kołodziejski Mateusz ZSLiZ 2 9
2 24,8 Kodzis Grzegorz ZST 7
3 25,5 Łosiak Dariusz II LO 6
4 26,0 Bogdan Piotr ZSE 5
5 26,3 Łodziak Kamil ZST 5
6 26,4 Grześkowiak Piotr ZSLiZ 1 4
7 26,9 Lewandowski Piotr II LO 4
8 27,4 Szybiak Łukasz ZSOiT 4
9 27,6 Malinowski Dariusz ZSLiZ 2 3
10 28,0 Szpila Maciej ZSO nr 1 3
11 28,2 Szwajgiel Piotr ZSE 3

800 m
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 2,10,4 Borkowski Aleksander ZSET 9
2 2,11,0 Żarczyński Piotr ZSOiT 7
3 2,19,4 Konieczny Paweł ZSLiU 6
4 2,21,0 Kaczorowski Jonatan ZSE 5
5 2,24,6 Lisowski Łukasz II LO 5
6 2,25,5 Sadłucki Adrian ZSOiT 4
7 2,29,2 Winczo Paweł ZST 4
8 2,31,5 Klec Wojciech ZST 4
9 2,33,1 Koncki Marek ZSO nr 1 3
10 2,34,8 Jazdżyk Gerard ZSO nr 1 3
11 2,35,6 Kozak Michał II LO 3
12 2,37,2 Szopa Adrian ZSE 3
13 2,48,5 Taniukiewicz Damian ZSLiU 2

400 m
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 54,3 Masalski Miłosz II LO 9
2 56,3 Tymosiewicz Piotr ZSOiT 7
3 58,1 Bunikowski Patryk ZSRzA 6
4 58,5 Tokarski Patryk ZSO nr 1 5
5 59,5 Tomkiewicz Mateusz ZSE 5
6 59,9 Sietnik Adrian ZST 4
7 59,9 Łęcki Marcin II LO 4
8 1,01,1 Mądry Bartosz ZSO nr 1 4
9 1,05,7 Kopka Grzegorz ZSE 3
10 1,13,6 Tęcza Dawid ZSLiZ 1 3
11 1,16,8 Łabuda Marcin ZSLiU 3

1500 m
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 4,32,6 Senderowski Kamil II LO 9
2 4,33,2 Jolibski Jacek ZSLiZ 1 7
3 4,53,1 Fijak Piotr ZST 6
4 4,56,0 Jacewicz Krzysztof ZSLiZ 2 5
5 4,58,2 Bukowski Łukasz ZSLiZ 2 5
6 5,11,2 Cybulski Dominik ZSO nr 1 4
7 5,12,9 Gałuszka Mirosław ZSO nr 1 4
8 5,13,5 Kowalczyk Tomasz II LO 4
9 5,14,2 Pukszta Dawid ZSE 3
10 5,18,6 Wyżykowski Łukasz ZSLiU 3
11 5,25,8 Frasiak Grzegorz ZSET 3
12 5,28,6 Kluczyk Konrad ZSE 3
13 5,36,3 Pękala Mateusz ZSOiT 2
14 5,38,0 Wawrzyniak ZSRZA 2
15 5,48,5 Badran Bartosz ZSOiT 2
16 6,24,7 Misiura Marek ZSET 2

3000 m

M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 9,49,5 Matyja Rafał ZSE 9
2 9,57,0 Kwiatkowski Tomasz ZSE 7
3 10,12,8 Sadowski Paweł ZSLiZ 2 6
4 10,35,7 Jędrasiewicz Jacek ZSO nr 1 5
5 10,45,0 Witusiak Mateusz II LO 5
6 10,56,6 Dzioba Jakub ZST 4
7 10,56,9 Sadowski Piotr ZSLiZ 2 4
8 11,18,5 Markowiak Arkadiusz ZSLiZ 1 4
9 11,24,5 Kozłowski Adam ZSO nr 1 3
10 11,48,8 Rhoda Krzysztof ZSLiU 3
11 12,06,8 Cichocki Paweł ZSOiT 3
12 12,46,3 Dylewski Łukasz II LO 3

110 m PPŁ

M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 17,08 Topczewski Tomasz ZSOiT 9
2 19,0 Schab Michał ZSLiU 7
3 20,3 Pinkowicz Michał ZSLiZ 1 6
4 20,5 Teodorczuk Marek ZSE 5
5 20,5 Kieryluk Marcin II LO 5
6 20,6 Rzońca Rafał II LO 4
7 20,8 Sinkowski Mariusz ZST 4
8 21,6 Heichel Jakub ZSLiU 4
9 21,7 Zalewski Aleksander ZSLiU 3

PCHNIĘCIE KULĄ
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 13,42 Pis Paweł ZSOiT 9
2 11,16 Kurowski Konrad ZSO nr 1 7
3 10,77 Kotus Damian ZSLiU 6
4 10,74 Wygaś Sebastian ZSE 5
5 10,42 Będzieszak Arek ZSE 5
6 9,96 Sender Krzysztof ZST 4
7 9,64 Konikiewicz Krzysztof ZSLiZ 1 4
8 9,43 Wardęga Piotr ZSRZA 4
9 9,20 Trela Mateusz II LO 3
10 8,87 Kusztukiewicz Mateusz ZSLiZ 2 3
11 8,83 Hardel Marek ZSET 3
12 8,57 Depta Mateusz ZSO nr 1 3
13 8,51 Piwowarski Cyprian ZSLiZ 1 2
14 7,98 Kozłowski Kacper ZSOiT 2
15 7,49 Ryglowski Mateusz ZSLiZ 2 2

SKOK W DAL
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 6,57 Pawłowski Marcin ZSRZA 9
2 6,05 Kwiatkowski Marcin ZSET 7
3 5,82 Piątek Maciej ZSE 6
4 5,46 Andrzejewski Hubert II LO 5
5 5,40 Rdzanek Łukasz ZSRZA 5
6 5,35 Plata Krzysztof ZSE 4
7 5,30 Zieliński Artur II LO 4
8 5,20 Wojtas Damian ZSLiU 4
9 5,02 Kokoszka Paweł ZSOiT 3
10 4,95 Pelowski Dominik ZST 3
11 4,82 Kiecka Krzysztof ZST 3
12 4,62 Rysio Sebastian ZSRZA 3
13 4,52 Zatylny Grzegorz ZSLiZ 2 2
STARTOWAŁO 13, SKLASYFIKOWANO 13

SKOK WZWYŻ
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 190 Popławski Maciej ZSLiZ 2 9
2 165 Mikiszew Kamil II LO 7
3 165 Popkowski Jakub ZSO nr 1 6
4 160 Smoszyński Tomasz ZST 5
5 160 Pawlikowski Mateusz ZSLiZ 1 5
6 150 Ligocki Paweł ZSE 4
7 145 Ożóg Marek II LO 4

RZUT DYSKIEM
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 30,87 Reniszyn Andrzej ZST 9
2 29,39 Skrok Mateusz ZST 7
3 28,89 Zyzek Lukasz ZSE 6
4 27,0 Gwazdacz Łukasz ZSLiZ1 5
5 25,33 Rak Łukasz ZSOiT 5
6 24,69 Tyrała Krzysztof ZSLiZ1 4
7 21,93 Kacik Martin ZSE 4
8 21,07 Dal Michał II LO 4
9 19,35 Cierpka Sylwester II LO 3
10 17,63 Wojciechowski Patryk ZSLiZ2 3

RZUT OSZCZEPEM (M)
M-ce Wynik Nazwisko Imię Szkoła PKT
1 45,34 Dudek Paweł ZSLiZ2 9
2 41,13 Witkowski Jarosław ZST 7
3 40,12 Trau Thanh Daniel ZSLiU 6
4 37,77 Kędziora Daniel ZSE 5
5 36,26 Latuszek Dominik ZSE 5
6 36,07 Kazimierczak Kacper II LO 4
7 29,91 Minko Dawid ZSLiZ 1 4
8 29,55 Kobyłko Michał ZSO nr 1 4
9 27,61 Woźniczak Patryk ZSOiT 3
10 26,92 Filipowicz Mateusz ZSO nr 1 3
11 23,69 Wróblewski Wojtek ZSO nr 1 3
12 20,97 Moczarski Grzegorz II LO 3
13 19,03 Fudal Kamil ZSLiZ 1 2
14 - Krawczyk Rafał ZSRZA
STARTOWAŁO 14 SKLASYFIKOWANO 13

SZTAFETA 4X100M
M-ce Wynik Szkoła PKT
1 49,0 ZSOiT 9
2 49,2 ZSLiZ 2 7
3 49,7 ZST 6
4 50,7 II LO 5
5 51,4 ZSE 5
6 52,6 ZSO nr 1 4

SZTAFETA 4 x 400 m
M-ce Wynik Szkoła PKT
1 3,51,9 II LO 9
2 4,13,4 ZSE 7
3 4,21,4 ZST 6
Startowało 3

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

DZIEWCZĘTA
Współzawodnictwo
I MIEJSCE II Liceum Ogólnokształcące 125 pkt 50PKT
II MIEJSCE Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 57 pkt 45PKT
III MIEJSCE Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 51 pkt 40PKT
IV MIEJSCE Zespół Szkół EkonomicznoTurystycznych 49 pkt 37PKT
V MIEJSCE Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 36 pkt 34 PKT
VI MIEJSCE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 28 pkt 31 PKT
VII MIEJSCE Zespół Szkół Liucealnych i Usługowych 15 pkt 27 PKT
VIII MIEJSCE Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych 4 pkt 24 pkt

CHŁOPCY

I MIEJSCE II Liceum Ogólnokształcące 122 pkt 50PKT
II MIEJSCE Zespół Szkół Elektronicznych 112 pkt 45PKT
III MIEJSCE Zespół Szkół EkonomicznoTurystycznych 91 pkt 40 pkt
IV MIEJSCE Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 2 75 pkt 37PKT
V MIEJSCE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 69 pkt 34PKT
VI MIEJSCE Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 69 pkt 31 pkt
VII MIEJSCE Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 63 pkt 27 pkt
VIII MIEJSCE Zespół Szkół Licealnych i Usługowych 52 pkt 24 pkt
IX MIEJSCE Zespół Szkół Technicznych 37 pkt 21 pkt
X MIEJSCE Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych 29 pkt 18 pkt

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (13)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy chodzę do teatru?

Oddanych
głosów
512
Tak
23%
Nie
41%
Czasami
25%
Nie chodzę
11%
 
Głos ulicy
Nie chodzę do fryzjera, bo fryzjer przyjeżdża do mnie
 
Miej świadomość
100 konkretów (zrealizowano 10%): SUKCES czy PORAŻKA?
 
Rozmowy Jelonki
Przebudowy i remonty
 
Kilometry
Pociągiem do Karpacza już w czerwcu
 
Aktualności
Życzenia dla mieszkańców Piechowic
 
Polityka
Z pustego i Salomon nie naleje
 
Kultura
Zagrali w Podgórzynie
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group